
Aksjonærer
| Porsanger kommune | 58% | |
| Porsanger Idrettslag | 35% | |
| Lakselv Svømmeklubb | 3% | |
| Lemmivaara klatreklubb | 2% | |
| Brennelv Idrettslag | 1% | |
| Halkavarre skytterlag | 1% |


| Porsanger kommune | 58% | |
| Porsanger Idrettslag | 35% | |
| Lakselv Svømmeklubb | 3% | |
| Lemmivaara klatreklubb | 2% | |
| Brennelv Idrettslag | 1% | |
| Halkavarre skytterlag | 1% |



